| ☆2024年度リーグ戦 順位表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 | チーム名 | 試合数 | 勝 点 | 勝 | 負 | 分 | 得失点 | 勝 率 | 規定打席 |
| 優勝 | アップサイドダウン | 12 | 29 | 9 | 1 | 2 | 63 | 0.900 | 24 |
| 準優勝 | MABライナーズ | 26 | 8 | 2 | 2 | 42 | 0.800 | ||
| 3 | EASY CLUB | 19 | 5 | 3 | 4 | 27 | 0.625 | ||
| 4 | G−ROCKETS | 13 | 4 | 7 | 1 | -14 | 0.364 | ||
| グランパス | 13 | 4 | 7 | 1 | -19 | 0.364 | |||
| 6 | タートルズ | 10 | 3 | 8 | 1 | -34 | 0.273 | ||
| ブラッシュボーイズ | 10 | 3 | 8 | 1 | -65 | 0.273 | ☆2024年度リーグ戦 個人成績 | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 打率 | 政野/USD | 632 | 辻孝/USD | 485 | 緒方/EAS | 481 | |||
| 本塁 | 田中響/U・米田/タ | 5 | 丹羽/E・木下/G | 3 | |||||
| 打点 | 中村/ライナ | 15 | 辻孝/USD | 14 | 米田/タート | 12 | |||
| 盗塁 | 山口/ライナ | 13 | 金田/グラパ | 10 | 関屋/ライナ | 8 | |||
| 勝利 | 山口/ライナ | 5 | 相川健/グラパ | 4 | 小山/EAS | 3 | |||
| ☆2023年度リーグ戦 順位表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 | チーム名 | 試合数 | 勝 点 | 勝 | 負 | 分 | 得失点 | 勝 率 | 規定打席 |
| 優勝 | アップサイドダウン | 12 | 33 | 11 | 1 | 0 | 58 | 0.917 | 24 |
| 2 | RACKラッキーズ | 25 | 8 | 3 | 1 | 56 | 0.727 | ||
| MABライナーズ | 25 | 8 | 3 | 1 | 34 | 0.727 | |||
| 4 | G-ROCKETS | 16 | 5 | 6 | 1 | -20 | 0.455 | ||
| EASY CLUB | 16 | 5 | 6 | 1 | -14 | 0.455 | |||
| 6 | ブラッシュボーイズ | 9 | 3 | 9 | 0 | -37 | 0.250 | ||
| 7 | グランパス | 0 | 0 | 12 | 0 | -77 | 0.000 | ☆2023年度リーグ戦 個人成績 | |
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 打率 | 中村/ライナ | 516 | 丸子/RAC | 455 | 辻孝/USD | 441 | |||
| 本塁 | 辻孝/USD | 3 | 南/USD | 4 | 浦野/Gロケ | 2 | |||
| 打点 | 南/USD | 21 | 丸子/RAC | 11 | 前川/RAC | 10 | |||
| 盗塁 | 前川/RAC | 13 | 新藤/EAS | 11 | 緒方/EAS | 11 | |||
| 勝利 | 南/USD | 7 | 山口/ライナ | 5 | 大野/EAS | 4 | |||
| ☆2022年度リーグ戦 順位表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 | チーム名 | 試合数 | 勝 点 | 勝 | 負 | 分 | 得失点 | 勝 率 | 規定打席 |
| 優勝 | G-ROCKETS | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 86 | 1.000 | 20 |
| 2 | アップサイドダウン | 25 | 8 | 1 | 1 | 37 | 0.889 | ||
| 3 | RACKラッキーズ | 18 | 6 | 4 | 0 | 19 | 0.600 | ||
| MAライナーズ | 18 | 6 | 4 | 0 | 12 | 0.600 | 18 | ||
| 匠BC | 18 | 6 | 4 | 0 | -5 | 0.600 | 20 | ||
| 6 | キングダムマリーンズ | 13 | 4 | 5 | 1 | -6 | 0.444 | 16 | |
| 7 | ブラッシュボーイズ | 10 | 3 | 6 | 1 | -23 | 0.333 | 18 | |
| 8 | Beers | 9 | 3 | 7 | 0 | -33 | 0.300 | 20 | |
| J.C.C. | 9 | 3 | 7 | 0 | -21 | 0.300 | |||
| 10 | EASY CLUB | 7 | 2 | 7 | 1 | -13 | 0.222 | ||
| 11 | グランパス | 6 | 2 | 8 | 0 | -41 | 0.200 | ☆2022年度リーグ戦 個人成績 | |
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 打率 | 小河原/Gロケ | 630 | 則次/キング | 500 | 羽根/匠 | 500 | |||
| 本塁 | 浦野/Gロケ | 5 | 小河原/Gロケ | 4 | 島田/RAC | 3 | |||
| 打点 | 小河原/Gロケ | 16 | 浦野/Gロケ | 15 | 吉田/RAC | 10 | |||
| 盗塁 | 緒方/EAS | 8 | 前川/RAC | 7 | 吉田/RAC | 7 | |||
| 勝利 | 南/USD | 6 | 浦野/Gロケ | 5 | 増田/キング | 4 | |||
| ☆2021年度リーグ戦 順位表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 | チーム名 | 試合数 | 勝 点 | 勝 | 負 | 分 | 得失点 | 勝 率 | 規定打席 |
| 優勝 | RACKラッキーズ | 11 | 27 | 9 | 2 | 0 | 62 | 0.818 | 22 |
| 2 | MAライナーズ | 25 | 8 | 2 | 1 | 42 | 0.800 | ||
| キングダムマリーンズ | 25 | 8 | 2 | 1 | 35 | 0.800 | |||
| 4 | Beers | 24 | 8 | 3 | 0 | 19 | 0.727 | ||
| 5 | アップサイドダウン | 22 | 7 | 3 | 1 | 34 | 0.700 | ||
| 6 | G-ROCKETS | 19 | 6 | 4 | 1 | 31 | 0.600 | ||
| 匠BC | 19 | 6 | 4 | 1 | -2 | 0.600 | |||
| 8 | 420Boy | 10 | 3 | 7 | 1 | -23 | 0.300 | ||
| 9 | EASY CLUB | 9 | 3 | 8 | 0 | -28 | 0.273 | ||
| 10 | ブラッシュボーイズ | 8 | 2 | 7 | 2 | -56 | 0.222 | ||
| 11 | グランパス | 0 | 0 | 11 | 0 | -82 | 0.000 | ||
| 12 | J.C.C. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -32 | 0.000 | 7 | ☆2021年度リーグ戦 個人成績 |
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 打率 | 西川/ライナ | 609 | 吉川貴/RAC | 548 | 増田/キング | 457 | |||
| 本塁 | 安藤/420 | 4 | 中村/ライナ | 3 | 井戸/Gロケ | 3 | |||
| 打点 | 西川/ライナ | 16 | 島田/RAC | 11 | 吉田/RAC | 10 | |||
| 盗塁 | 堀田/ライナ | 14 | 安藤/420 | 13 | 竹田/ライナ | 12 | |||
| 勝利 | 熊野/ライナ | 7 | 増田/キング | 7 | 岩井/Gロケ | 6 | |||
