| 2025年度 リーグ戦 順位表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 | チーム名 | 試合数 | 勝 点 | 勝 | 負 | 分 | 得失点 | 勝 率 | 規定打席 |
| アップサイドダウン | 12 | 33 | 11 | 1 | 0 | 71 | 0.917 | 24 | |
| 2 | MABライナーズ | 12 | 24 | 8 | 4 | 0 | 31 | 0.667 | 24 |
| 3 | EASY CLUB | 12 | 22 | 7 | 4 | 1 | 19 | 0.636 | 24 |
| 4 | G−ROCKETS | 12 | 14 | 4 | 6 | 2 | -12 | 0.400 | 24 |
| 5 | ブラッシュボーイズ | 12 | 13 | 4 | 7 | 1 | -25 | 0.364 | 24 |
| 6 | イッチーズ | 12 | 12 | 4 | 8 | 0 | -28 | 0.333 | 24 |
| 7 | グランパス | 12 | 6 | 2 | 10 | 0 | -56 | 0.167 | 24 |
