| 2025年度 リーグ戦 順位表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 | チーム名 | 試合数 | 勝 点 | 勝 | 負 | 分 | 得失点 | 勝 率 | 規定打席 |
| 1 | アップサイドダウン | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 2 |
| 2 | グランパス | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 2 |
| AIR FORCE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 2 | |
| 4 | EASY CLUB | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 4 |
| 5 | G−ROCKETS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0.000 | 2 |
| 6 | イッチーズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0.000 | 2 |
| 7 | ブラッシュボーイズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0.000 | 2 |
| - | MABライナーズ | - | - | - | - | - | - | - | - |
