名古屋遊球連盟

  • HOME
  • 試合結果
  • 順位表
  • 星取表
  • 個人成績リンク
  • 成績/2021年〜
  • 成績/〜2020年
2026年度 リーグ戦 順位表         
順 位 チーム名 試合数 勝 点  勝   負   分  得失点   勝 率   規定打席
1 AIR FORCE 11 33 11 0 0 68 1.000 22
2 アップサイドダウン 12 28 9 2 1 40 0.818 24
3 G−ROCKETS 13 22 7 5 1 -5 0.583 26
4 グランパス 13 16 5 7 1 -23 0.417 26
5 EASY CLUB 13 15 4 6 3 -7 0.400 26
6 MABライナーズ 12 12 4 8 0 1 0.333 24
7 イッチーズ 12 11 3 7 2 -16 0.300 24
8 ブラッシュボーイズ 14 8 2 10 2 -58 0.167 28


Copyright (C) 2021 NYA All Rights Reserved.