名古屋遊球連盟

  • HOME
  • 試合結果
  • 順位表
  • 星取表
  • 個人成績リンク
  • 成績/2021年〜
  • 成績/〜2020年
2026年度 リーグ戦 順位表         
順 位 チーム名 試合数 勝 点  勝   負   分  得失点   勝 率   規定打席
1 AIR FORCE 8 24 8 0 0 40 1.000 16
2 アップサイドダウン 8 19 6 1 1 27 0.857 16
3 G−ROCKETS 8 15 5 3 0 5 0.625 16
4 グランパス 8 13 4 3 1 -1 0.571 16
5 EASY CLUB 8 10 3 4 1 3 0.429 16
6 MABライナーズ 7 9 3 4 0 -5 0.429 14
7 ブラッシュボーイズ 9 2 0 7 2 -42 0.000 18
8 イッチーズ 8 1 0 7 1 -27 0.000 16


Copyright (C) 2021 NYA All Rights Reserved.